Prix des licences saison 2026-2027 (assurance A comprise)
| Catégories | Années de naissance | Prix |
| U9 | 2018 – 2019 | 185 € |
| U11 | 2016 – 2017 | 185 € |
| U13 | 2014 – 2015 | 200 € |
| U15 | 2012 – 2013 | 200 € |
| U18 | 2009 – 2010 – 2011 | 210 € |
| U20 et Sénior | 2008 et avant | 215 € |
| Loisir | 120 € | |
| Sport Santé | 80 € | |
| Simple Adhérent | 70 € |
Tarifs dégressifs :
– Remise de 10 € pour l’achat de 2 licences, soit 5 € par licence
– Remise de 30 € pour l’achat de 3 licences, soit 10 € par licence
– Remise de 15 € par licence à partir de 4 licences achetées





