Prix des licences saison 2022-2023 (assurance A comprise)
Catégories | Années de naissance | Prix |
U9 | 2014 – 2015 | 155 € |
U11 | 2012 – 2013 | 155 € |
U13 | 2010 – 2011 | 170 € |
U15 | 2008 – 2009 | 170 € |
U17 | 2006 – 2007 | 180 € |
U18 | 2005 – 2006 – 2007 | 180 € |
U20 | 2005 et avant | 185 € |
Senior | 2005 et avant | 185 € |
Loisir | 125 € | |
Dirigeant | 95 € |
Tarif famille : première licence au tarif en vigueur puis 5 € de réduction pour chaque licence supplémentaire.