U15 F L2C
Prochaines rencontres
Compétition de l'année
- Régionale féminine U15 - Division 2
Entrainements
Coachs : Phillipe et Françoise PRAT, Julien GARCIA
| Lundi | 17:00 - 19:00 | Salle Rivenc |
| Mercredi | 17:30 - 19:00 | Lescure |
| Vendredi | 18:30 - 20:00 | Salle Rivenc / Lescure |
Palmarès
- 2ièmeRégional féminin – R3 (Saison 2024-2025)
Albums photos - Saison 2025-2026
Pas encore de photos.
Régionale féminine U15 – Division 2
| Date | Domicile | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | CTC L2C – US CARMAUX | 59 – 56 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP |
| 23/11/2025 | ASTRO BASKET CLUB – 1 | 29 – 53 | CTC L2C – US CARMAUX |
| 29/11/2025 | CTC L2C – US CARMAUX | 67 – 33 | BASKET EN SEGALA |
| 06/12/2025 | IE – CTC MCM BB | 31 – 58 | CTC L2C – US CARMAUX |
| 10/01/2026 | CTC L2C – US CARMAUX | 56 – 41 | MARTIEL VILLENEUVE VILLEFRANCHE BASKETBALL 12 |
| 17/01/2026 | BASKET CLUB VERFEILLOIS – 1 | 60 – 57 | CTC L2C – US CARMAUX |
| 31/01/2026 | IE – PRADINES LOT BASKET – 1 | 30 – 46 | CTC L2C – US CARMAUX |
| 07/02/2026 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | 57 – 60 | CTC L2C – US CARMAUX |
| 14/02/2026 | CTC L2C – US CARMAUX | ASTRO BASKET CLUB – 1 | |
| 14/03/2026 | BASKET EN SEGALA | CTC L2C – US CARMAUX | |
| 21/03/2026 | CTC L2C – US CARMAUX | IE – CTC MCM BB | |
| 11/04/2026 | MARTIEL VILLENEUVE VILLEFRANCHE BASKETBALL 12 | CTC L2C – US CARMAUX | |
| 09/05/206 | CTC L2C – US CARMAUX | BASKET CLUB VERFEILLOIS – 1 | |
| 23/05/2026 | CTC L2C – US CARMAUX | IE – PRADINES LOT BASKET – 1 |
Classement officiel FFBB
Brassages régionaux
| Date | Lieu | Equipe A | Résultat | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | Damiatte | B. DAMIATTE SAINT PAUL | 20 – 50 | CTC L2C – US CARMAUX |
| 20/09/2025 | Damiatte | CASTRES BC | 4 – 71 | CTC L2C – US CARMAUX |
| 27/09/2025 | Carmaux | CTC L2C – US CARMAUX | 88 – 13 | CASTRES BC |
| 27/09/2025 | Carmaux | B. DAMIATTE SAINT PAUL | 14 – 62 | CTC L2C – US CARMAUX |
| 04/10/2025 | Lescure | CTC L2C – US CARMAUX | 59 – 38 | ASTRO BC |
| 11/10/2025 | Baraqueville | BASKET EN SEGALA | 44 – 70 | EN – CTC L2C81 – BC CUNAC LESCURE |






