U11 M3
Prochaines rencontres
Compétition de l'année
- Départemental masculin U11 - Poule A
- Départemental masculin U11 - Phase 2 - Poule ARGENT
Entrainements
Coachs : Sylvie et Patrick ALBINET
| Mercredi | 16:15 - 17:30 | Salle Rivenc |
Palmarès
Pas encore de palmarès.
Albums photos - Saison 2024-2025
- Fête du Mini-Basket à Lavaur© Julien G.(25-05-2025)
- Stage U9 – U11© Valérie(23-04-2025)
- U11 M3 vs Le Séquestre BC© Valérie(29-03-2025)
- Stage de février 2025 – U9 U11© Valérie(26-02-2025)
- U11 M3 vs U11 M2© Justine(08-02-2025)
- Noël du basket© Julien G.(21-12-2024)
- Stage Toussaint U9-U11© Patrick A.(23-10-2024)
Départemental masculin U11 – Phase 2 – Poule ARGENT
| Date | Domicile | Résultat | Visiteur | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | BASKET CLUB LAVAUR – 2 | 1 – 6 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | |
| 18/01/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | 3 – 4 | AS DU BASKET GAILLACOIS – 2 | |
| 15/02/2025 | LE SEQUESTRE BASKET CLUB | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | ||
| 08/02/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | 0 – 6 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | |
| 08/03/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | 0 – 6 | ALBI BASKET 81 – 1 | |
| 15/03/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | 6 – 0 | BASKET CLUB LAVAUR – 2 | |
| 22/03/2025 | AS DU BASKET GAILLACOIS – 2 | 3 – 5 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | |
| 29/03/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | 6 – 0 | LE SEQUESTRE BASKET CLUB | Valérie |
| 05/04/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | 6 – 0 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | |
| 03/05/2025 | ALBI BASKET 81 – 1 | 6 – 0 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 |
Départemental masculin U11 – Poule A
| Date | Domicile | Résultat | Visiteur |
|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | 4 – 2 | BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLON |
| 16/11/2024 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | 0 – 6 | EN – CTC OT2B – OUEST TARN BASKET BALL – BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS |
| 30/11/2024 | AS DU BASKET GAILLACOIS – 2 | 2 – 4 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 |
| 07/12/2024 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 | 0 – 6 | BASKET CLUB LAVAUR |
| 14/12/2024 | CASTRES BASKET CLUB – 2 | 4 – 2 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 3 |






