U18 M
Prochaines rencontres
Compétition de l'année
- Régional masculin U18 - Division 3 (PYR-D)
Entrainements
Coach : Yoann LECHEVIN -- Assistant : Julian REGIS
Mardi | 19:00 - 20:30 | Salle Rivenc |
Vendredi | 19:00 - 20:30 | Salle Rivenc |
Palmarès
Pas encore de palmarès.
Albums photos - Saison 2024-2025
- U18 M vs BC Lavaur© Noélie(09-11-2024)
- U18 M vs CB Vallon© Valérie(05-10-2024)
Régional masculin U18 – Division 3 – PYR D
Date | Domicile | Résultat | Visiteur | Photos |
---|---|---|---|---|
09/11/2024 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 65 – 138 | BASKET CLUB LAVAUR | Noélie |
16/11/2024 | BASKET CAUSSES MENDOIS | 118 – 59 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
30/11/2024 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 70 – 105 | MONTAUBAN BASKET CLUB – 2 | |
07/12/2024 | SA CAUSSADE | 118 – 57 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
11/01/2025 | ALBI BASKET 81 – 2 | 79 – 47 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
18/01/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 44 – 67 | AS DU BASKET GAILLACOIS | |
01/02/2025 | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 | 85 – 58 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
08/02/2025 | BASKET CLUB LAVAUR | 128 – 52 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
08/03/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX | BASKET CAUSSES MENDOIS | ||
15/03/2025 | MONTAUBAN BASKET CLUB – 2 | UNION SPORTIVE CARMAUX | ||
29/03/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX | SA CAUSSADE | ||
05/04/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX | ALBI BASKET 81 – 2 | ||
03/05/2025 | AS DU BASKET GAILLACOIS | UNION SPORTIVE CARMAUX | ||
12/04/2025 | UNION SPORTIVE CARMAUX | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 |
Classement officiel de la FFBB
Brassages
Date | Lieu | Equipe A | Résultat | Equipe B | Photos |
---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | Gaillac | AS DU BASKET GAILLACOIS – 2 | 26 – 82 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
14/09/2024 | Gaillac | UNION SPORTIVE CARMAUX | 69 – 49 | LE SEQUESTRE BASKET CLUB | |
28/09/2024 | Mende | BASKET CAUSSES MENDOIS | 112 – 37 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
05/10/2024 | Carmaux | UNION SPORTIVE CARMAUX | 87 – 76 | CLUB BASKET VALLON | Valérie |