U15 M 3×3
Prochaines rencontres
À venir prochainement.
Compétition de l'année
Pas de compétitions.
Entrainements
Pas d'entrainemet renseigné.
Palmarès
Pas encore de palmarès.
Albums photos - Saison 2022-2023
Pas encore de photos.
Départementale 3×3 masculine U15 – Poule B
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22/10/2022 | 16:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS – 2 | 6 – 7 |
25 | 22/10/2022 | 16:30 | BASKET CLUB LAVAUR – 1 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 16 – 4 |
29 | 22/10/2022 | 16:30 | SC GRAULHET – 2 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 3 – 8 |
Classement officiel FFBB
Equipe | Pts | J | G | P | N | I | Pén | Forf | Déf | Arb | Ent | M | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET CLUB LAVAUR – 1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14 | 40 |
2 | BASKET CLUB LAVAUR – 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
3 | SC GRAULHET – 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS – 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 |
5 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS – 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | -7 |
6 | SC GRAULHET – 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | -26 |
7 | BC VIELMUR SEMALENS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 |
8 | CASTRES BASKET CLUB – 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
9 | LE SEQUESTRE BASKET CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5 |
10 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | -8 |
14 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence