U15 M
Prochaines rencontres
À venir prochainement.
Compétition de l'année
- Régional masculin U15 - Division 3 - PYR-B
- Challenge Bernard Ladet
Entrainements
Coach : Yoann LECHEVIN
Mardi | 18:30 - 20:00 | Salle Rivenc |
Jeudi | 17:30 - 19:00 | Salle Rivenc |
Palmarès
- 8ièmeRégional masculin – R3 (Saison 2023-2024)
- 1er(ère)Inter-départemental masculin – P2 (Saison 2022-2023)
- 2ièmeInter-départemental masculin (Saison 2022-2023)
Albums photos - Saison 2023-2024
- Tournoi de Lavaur (U13F, U13M et U15M)© BC Vauréen(15-06-2024)
- U15 M vs AS BC Druelle – 2© Valérie(23-03-2024)
- Stage U13-U15 – 22 et 23 février 2024© Valérie(23-02-2024)
- Stage U13/U15 (4 et 5 janvier 2024)© Julien(08-01-2024)
- U15 M vs Cahorsauzet Basket© Valérie(09-12-2023)
- U15 M vs US Pibracaise© Valérie(30-09-2023)
Régional masculin U15 – Division 3 – PYR-B
Date | Heure | Domicile | Résultat | Visiteur | Photos |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 17:00 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 43 – 98 | MONTASTRUC BASKET CLUB | |
18/11/2023 | 16:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 51 – 76 | BLEUETS DE GRISOLLES | |
02/12/2023 | 15:00 | SA CAUSSADE | 89 – 72 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
09/12/2023 | 15:00 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 91 – 92 | IE – CAHORSAUZET BASKET | Valérie |
16/12/2023 | 14:30 | AS. BASKET CLUB DRUELLE – 2 | 80 – 65 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
13/01/2024 | 17:00 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 64 – 82 | RODEZ AVEYRON BASKET | |
20/01/2024 | 16:00 | BASKET CLUB LAVAUR | 103 – 43 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
03/02/2024 | 12:30 | MONTASTRUC BASKET CLUB | 99 – 51 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
02/03/2024 | 16:30 | BLEUETS DE GRISOLLES | 123 – 50 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
09/03/2024 | 12:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 62 – 98 | SA CAUSSADE | |
16/03/2024 | 15:30 | IE – CAHORSAUZET BASKET | 105 – 68 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
23/03/2024 | 16:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 76 – 78 | AS. BASKET CLUB DRUELLE – 2 | Valérie |
27/04/2024 | 15:30 | RODEZ AVEYRON BASKET | 84 – 59 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
04/05/2024 | 15:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 83 – 88 | BASKET CLUB LAVAUR |
Classement officiel de la FFBB
Equipe | Pts | J | G | P | N | I | B | Pén | Forf | Déf | Arb | Ent | M | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTASTRUC BASKET CLUB | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 696 | 308 |
2 | BASKET CLUB LAVAUR | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 923 | 252 |
3 | BLEUETS DE GRISOLLES | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 871 | 201 |
4 | As. BASKET CLUB DRUELLE – 2 | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 999 | -121 |
5 | RODEZ BASKET AVEYRON | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 933 | 0 |
6 | IE – CAHORSAUZET BASKET | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 989 | -36 |
7 | SA CAUSSADE | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 1013 | -187 |
8 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 1295 | -417 |
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence
Challenge Bernard Ladet
Match | Date | Heure | Domicile | Résultat | Visiteur | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 30/03/2024 | 16:00 | US CARMAUX | 62 – 92 | BC LAVAUR-1 |
Brassages
Date | Heure | Domicile | Résultat | Visiteur | Photos |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | 13:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 52 – 26 | ALBI B81 – 2 | |
16/09/2023 | 16:15 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 59 – 30 | CASTRES BC – 2 | |
23/09/2023 | 16:00 | IE – CAHORSAUZET BASKET | 86 – 62 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
30/09/2023 | 14:00 | UNION SPORTIVE CARMAUX | 63 – 100 | UNION SPORTIVE PIBRACAISE | Valérie |
07/10/2023 | 17:00 | MOISSAC CASTELSARRASIN BB – 2 | 75 – 83 | UNION SPORTIVE CARMAUX | |
14/10/2023 | 16:30 | RODEZ BASKET AVEYRON | 83 – 84 | UNION SPORTIVE CARMAUX |
Actualités Toutes l'actus des U15 M (4)
Les jeunes basketteurs terminent moyennement l’année 2022
Publié le mercredi 28 décembre 2022 Publié dans U20 M, U15 F, U15 M, U13 F1, U13 F2, U13 M1, U13 M2, Saison 2022-2023
Lire l’article (DDM du 28/12/2022)