U13 M2
Prochaines rencontres
À venir prochainement.
Compétition de l'année
- Départemental masculin U13
Entrainements
Mardi | 18:00 - 19:30 | Salle Candou |
Jeudi | 17:00 - 18:30 | Salle Candou |
Palmarès
- 4ièmeDépartemental masculin (Saison 2023-2024)
- 3ièmeDépartemental masculin (Saison 2022-2023)
Albums photos - Saison 2022-2023
- Equipes saison 2022/2023© DNG Production(26-04-2023)
- Stage de Pâques (25 et 26/04/2023)© Albinet(26-04-2023)
- Stage Toussaint© DNG Production(28-10-2022)
Départemental masculin U13 – Poule B
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/11/2022 | 14:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLON – 2 | 59 – 6 |
2 | 19/11/2022 | 14:00 | LACROUZETTE SIDOBRE BASKET | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | 43 – 61 |
3 | 03/12/2022 | 16:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | AS DU BASKET GAILLACOIS – 2 | 57 – 25 |
4 | 10/12/2022 | 09:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | ALBI BASKET 81 – 3 | 70 – 12 |
6 | 14/01/2023 | 15:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | MARSSAC BASKET CLUB | 46 – 35 |
7 | 28/01/2023 | 14:00 | ESPERANCE SPORTIVE REALMONT | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | 37 – 32 |
8 | 04/02/2023 | 13:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | ESPERANCE SPORTIVE REALMONT | 41 – 38 |
9 | 11/02/2023 | 16:30 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | LACROUZETTE SIDOBRE BASKET | 33 – 44 |
10 | 11/03/2023 | 15:00 | AS DU BASKET GAILLACOIS – 2 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | 50 – 51 |
11 | 18/03/2023 | 13:30 | ALBI BASKET 81 – 3 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | 17 – 73 |
13 | 15/04/2023 | 13:30 | MARSSAC BASKET CLUB | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | 28 – 36 |
14 | 22/04/2023 | 16:30 | BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLON – 2 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | 61 – 52 |
Classement officiel de la FFBB
Equipe | Pts | J | G | P | N | I | Pén | Forf | Déf | Arb | Ent | M | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACROUZETTE SIDOBRE BASKET | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 303 | 364 |
2 | ESPERANCE SPORTIVE REALMONT | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 273 | 267 |
3 | UNION SPORTIVE CARMAUX – 2 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 396 | 215 |
4 | AS DU BASKET GAILLACOIS – 2 | 15 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 365 | 348 | 17 |
5 | BASKET CLUB MAZAMET AUSSILLON – 2 | 13 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292 | 414 | -122 |
6 | ALBI BASKET 81 – 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 708 | -523 |
7 | MARSSAC BASKET CLUB | 11 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 272 | 410 | -138 |
8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence
Actualités Toutes l'actus des U13 M2 (5)
Les jeunes basketteurs terminent moyennement l’année 2022
Publié le mercredi 28 décembre 2022 Publié dans U20 M, U15 F, U15 M, U13 F1, U13 F2, U13 M1, U13 M2, Saison 2022-2023
Lire l’article (DDM du 28/12/2022)
Stage de la Toussaint
Publié le mardi 18 octobre 2022 Publié dans U13 F1, U13 F2, U13 M1, U13 M2, U11 F, U11 M, Saison 2022-2023
Envie de garder la forme pendant les vacances ? Le […]